청주시 청원구 내덕동 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 401만
최근 12개월 · 내덕동 실거래 17건 기준
평균 평당
401만
중위 평당
410만
최저 평당
149만
최고 평당
624만
충청북도 청주시 청원구 내덕동의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 17건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 401만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
내덕동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 139.9㎡ | 4억 7,500만원 | 1,123만 | - | 2026.8 |
| 211.8㎡ | 3억 2,000만원 | 500만 | - | 2026.8 |
| 438.0㎡ | 5억 4,300만원 | 410만 | - | 2026.7 |
| 91.1㎡ | 1억 1,500만원 | 417만 | - | 2026.6 |
| 61.4㎡ | 3,800만원 | 205만 | - | 2026.6 |
| 90.8㎡ | 1억 7,000만원 | 619만 | - | 2026.6 |
| 54.5㎡ | 9,700만원 | 588만 | - | 2026.5 |
| 176.5㎡ | 1억원 | 187만 | - | 2026.5 |
| 113.7㎡ | 1억 6,300만원 | 474만 | - | 2026.5 |
| 674.4㎡ | 11억 9,780만원 | 587만 | - | 2026.5 |
| 349.2㎡ | 3억 3,700만원 | 319만 | - | 2026.5 |
| 35.5㎡ | 6,700만원 | 624만 | - | 2026.5 |
| 467.8㎡ | 3억 7,000만원 | 261만 | - | 2026.4 |
| 221.2㎡ | 1억원 | 149만 | - | 2026.4 |
| 61.0㎡ | 6,000만원 | 325만 | - | 2026.3 |
| 66.5㎡ | 7,000만원 | 348만 | - | 2026.3 |
| 658.1㎡ | 6억 4,000만원 | 321만 | - | 2026.3 |
| 613.0㎡ | 8억 8,950만원 | 480만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.